運費結算表

超出首重量後的運費計算方法為:(總重量-首重量)X 續重價格 + 首重價格

  • 地區 首重量(KG) 首重價格(元) 續重價格(元) 免費重量(KG)
  • 上海 1 10.00 2.00 --
  • 江蘇 1 10.00 2.00 --
  • 浙江 1 10.00 2.00 --
  • 安徽 1 10.00 2.00 --
  • 北京 1 10.00 4.00 --
  • 天津 1 10.00 4.00 --
  • 山東 1 10.00 4.00 --
  • 湖北 1 10.00 4.00 --
  • 湖南 1 10.00 4.00 --
  • 廣東 1 10.00 4.00 --
  • 河北 1 10.00 5.00 --
  • 山西 1 10.00 5.00 --
  • 福建 1 10.00 5.00 --
  • 江西 1 10.00 5.00 --
  • 河南 1 10.00 5.00 --
  • 陝西 1 10.00 5.00 --
  • 黑龍江 1 15.00 8.00 --
  • 吉林 1 15.00 8.00 --
  • 遼寧 1 15.00 8.00 --
  • 重慶 1 15.00 8.00 --
  • 四川 1 15.00 8.00 --
  • 貴州 1 15.00 8.00 --
  • 雲南 1 15.00 8.00 --
  • 內蒙古 1 25.00 18.00 --
  • 廣西 1 25.00 18.00 --
  • 海南 1 25.00 18.00 --
  • 甘肅 1 25.00 18.00 --
  • 青海 1 25.00 18.00 --
  • 寧夏 1 25.00 18.00 --
  • 西藏 1 25.00 18.00 --
  • 新疆 1 25.00 18.00 --

订阅成功

修改
取消订阅
提交
订阅
请勿输入错误的邮箱号。